Главная / Товары,услуги / Настенные сплит-системы / BALLU / BSQ-36HN1_14Y
Инвертор: НЕТ
Бренд: BALLU
Серия: Bravo
Рекомендуемая площадь: 100м²
Холодопроизводительность: 36kBTU
Управление по WiFi: нет
Купить
Настенная сплит-система BALLU BSQ-36HN1_14Y
Цена: 128990 руб.Инвертор: НЕТ
Бренд: BALLU
Серия: Bravo
Рекомендуемая площадь: 100м²
Холодопроизводительность: 36kBTU
Управление по WiFi: нет
Купить
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | Bravo |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 2150 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
| 100 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 64 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 9,6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1680 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 9,6 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 9.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 9.4 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Wi-Fi модуль
Wi-Fi модуль
Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение.
| Нет |
|
Работает с HOMMYN
Работает с HOMMYN
Поддержка управления прибором через мобильное приложение Hommyn удаленно по Wi-Fi
| Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Приток воздуха | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 32 073 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2990 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3345 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 3.345 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 дюйм |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 60 кг |
| Высота внешнего блока | 0.795 м |
|
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
| 0.885 м |
| Глубина внешнего блока | 0.366 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 19.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.364 м |
| Ширина внутр. блока | 1.35 м |
| Глубина внутр. блока | 0.26 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 89 кг |
| Дополнительные | |
| Тепловые насосы | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Дизайнерские | Нет |
| Штрихкод | |
| Дополнительный штрихкод | 4680551330731 |
- Технология 3D AIR flow - забор воздуха для охлаждения с трех сторон кондиционера
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Интенсивный режим работы SUPER
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция I FEEL
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Режим работы SMART
- Режим работы SUPER
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера DIMMER
- Внутренний блок
- Наружный блок
- Пульт















