Главная / Товары,услуги / Настенные сплит-системы / ELECTROLUX / EACS-07HSK/N3_24Y
Инвертор: НЕТ
Бренд: ELECTROLUX
Серия: Skandi
Рекомендуемая площадь: 21м²
Холодопроизводительность: 7kBTU
Управление по WiFi: нет
Купить
Традиционные сплит-системы Electrolux Skandi – технологии, которые создают персональный климат.
Благодаря увеличенной длине трассы возможен монтаж там, где выбираете Вы.
Настенная сплит-система ELECTROLUX EACS-07HSK/N3_24Y
Цена: 27990 руб.Инвертор: НЕТ
Бренд: ELECTROLUX
Серия: Skandi
Рекомендуемая площадь: 21м²
Холодопроизводительность: 7kBTU
Управление по WiFi: нет
Купить
Благодаря увеличенной длине трассы возможен монтаж там, где выбираете Вы.
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Skandi |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 500 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
|
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
| 21 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.1 кВт |
| Макс. расход воздуха | 400 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,2 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7165 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 609.4 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 654.2 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг |
| Высота внешнего блока | 0.42 м |
|
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
| 0.665 м |
| Глубина внешнего блока | 0.28 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Глубина внутр. блока | 0.188 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32 кг |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Штрихкод | |
| Основной штрихкод | 7381032423511 |
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +49 °C
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Эргономичный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 3 года
В комплект поставки сплит-систем входит внутренний блок, наружный блок и удобный пульт ДУ.





















